[TABLE][A000][8][256]
db '  0   00' ; 000 - OIL PRESSURE 80 PSI MAX
db '  0   00' ; 001 - 10 to 180 OHM
db '  0   00' ; 002 - 51 ohm pullup to 3.3 volt
db '  0   00' ; 003 - VDO #360-003 stamp 29/4
db '  0   01' ; 004
db '  0   01' ; 005
db '  0   01' ; 006
db '  0   01' ; 007
db '  0   02' ; 008
db '  0   02' ; 009
db '  0   02' ; 010
db '  0   02' ; 011
db '  0   03' ; 012
db '  0   03' ; 013
db '  0   03' ; 014
db '  0   03' ; 015
db '  0   04' ; 016
db '  0   04' ; 017
db '  0   04' ; 018
db '  0   04' ; 019
db '  0   05' ; 020
db '  0   05' ; 021
db '  0   05' ; 022
db '  0   05' ; 023
db '  0   06' ; 024
db '  0   06' ; 025
db '  0   06' ; 026
db '  0   06' ; 027
db '  0   07' ; 028
db '  0   07' ; 029
db '  0   07' ; 030
db '  0   07' ; 031
db '  0   08' ; 032
db '  0   08' ; 033
db '  0   08' ; 034
db '  0   08' ; 035
db '  0   09' ; 036
db '  0   09' ; 037
db '  0   09' ; 038
db '  0   09' ; 039
db '  0   0A' ; 040
db '  0   0A' ; 041
db '  0   0A' ; 042
db '  0   0A' ; 043
db '  0   0B' ; 044
db '  0   0B' ; 045
db '  1   0B' ; 046
db '  1   0B' ; 047
db '  1   0C' ; 048
db '  1   0C' ; 049
db '  1   0C' ; 050
db '  1   0C' ; 051
db '  2   0D' ; 052
db '  2   0D' ; 053
db '  2   0D' ; 054
db '  2   0D' ; 055
db '  2   0E' ; 056
db '  2   0E' ; 057
db '  2   0E' ; 058
db '  3   0E' ; 059
db '  3   0F' ; 060
db '  3   0F' ; 061
db '  4   0F' ; 062
db '  4   0F' ; 063
db '  4   10' ; 064
db '  4   10' ; 065
db '  4   10' ; 066
db '  5   10' ; 067
db '  5   11' ; 068
db '  5   11' ; 069
db '  5   11' ; 070
db '  5   11' ; 071
db '  5   12' ; 072
db '  6   12' ; 073
db '  6   12' ; 074
db '  6   12' ; 075
db '  6   13' ; 076
db '  6   13' ; 077
db '  7   13' ; 078
db '  7   13' ; 079
db '  8   14' ; 080
db '  8   14' ; 081
db '  8   14' ; 082
db '  8   14' ; 083
db '  8   15' ; 084
db '  9   15' ; 085
db '  9   15' ; 086
db '  9   15' ; 087
db '  9   16' ; 088
db '  9   16' ; 089
db ' 10   16' ; 090
db ' 10   16' ; 091
db ' 11   17' ; 092
db ' 11   17' ; 093
db ' 11   17' ; 094
db ' 11   17' ; 095
db ' 11   18' ; 096
db ' 12   18' ; 097
db ' 12   18' ; 098
db ' 12   18' ; 099
db ' 12   19' ; 100
db ' 12   19' ; 101
db ' 13   19' ; 102
db ' 13   19' ; 103
db ' 13   1A' ; 104
db ' 13   1A' ; 105
db ' 14   1A' ; 106
db ' 14   1A' ; 107
db ' 15   1B' ; 108
db ' 15   1B' ; 109
db ' 15   1B' ; 110
db ' 15   1B' ; 111
db ' 16   1C' ; 112
db ' 16   1C' ; 113
db ' 16   1C' ; 114
db ' 17   1C' ; 115
db ' 17   1D' ; 116
db ' 18   1D' ; 117
db ' 18   1D' ; 118
db ' 18   1D' ; 119
db ' 18   1E' ; 120
db ' 19   1E' ; 121
db ' 19   1E' ; 122
db ' 19   1E' ; 123
db ' 19   1F' ; 124
db ' 20   1F' ; 125
db ' 21   1F' ; 126
db ' 21   1F' ; 127
db ' 21   20' ; 128
db ' 21   20' ; 129
db ' 22   20' ; 130
db ' 22   20' ; 131
db ' 22   21' ; 132
db ' 22   21' ; 133
db ' 23   21' ; 134
db ' 23   21' ; 135
db ' 23   22' ; 136
db ' 24   22' ; 137
db ' 24   22' ; 138
db ' 25   22' ; 139
db ' 25   23' ; 140
db ' 25   23' ; 141
db ' 26   23' ; 142
db ' 26   23' ; 143
db ' 26   24' ; 144
db ' 27   24' ; 145
db ' 28   24' ; 146
db ' 28   24' ; 147
db ' 28   25' ; 148
db ' 29   25' ; 149
db ' 29   25' ; 150
db ' 30   25' ; 151
db ' 30   26' ; 152
db ' 31   26' ; 153
db ' 32   26' ; 154
db ' 32   26' ; 155
db ' 32   27' ; 156
db ' 33   27' ; 157
db ' 33   27' ; 158
db ' 34   27' ; 159
db ' 35   28' ; 160
db ' 35   28' ; 161
db ' 36   28' ; 162
db ' 36   28' ; 163
db ' 38   29' ; 164
db ' 38   29' ; 165
db ' 39   29' ; 166
db ' 39   29' ; 167
db ' 40   2A' ; 168
db ' 41   2A' ; 169
db ' 42   2A' ; 170
db ' 43   2A' ; 171
db ' 43   2B' ; 172
db ' 45   2B' ; 173
db ' 45   2B' ; 174
db ' 46   2B' ; 175
db ' 47   2C' ; 176
db ' 48   2C' ; 177
db ' 49   2C' ; 178
db ' 50   2C' ; 179
db ' 51   2D' ; 180
db ' 52   2D' ; 181
db ' 53   2D' ; 182
db ' 54   2D' ; 183
db ' 56   2E' ; 184
db ' 57   2E' ; 185
db ' 59   2E' ; 186
db ' 60   2E' ; 187
db ' 62   2F' ; 188
db ' 63   2F' ; 189
db ' 64   2F' ; 190
db ' 66   2F' ; 191
db ' 67   30' ; 192
db ' 69   30' ; 193
db ' 71   30' ; 194
db ' 74   30' ; 195
db ' 77   31' ; 196
db ' 80   31' ; 197
db ' 84   31' ; 198
db ' 89   31' ; 199
db ' 90   32' ; 200
db ' 90   32' ; 201
db ' 90   32' ; 202
db ' 90   32' ; 203
db ' 90   33' ; 204
db ' 90   33' ; 205
db ' 90   33' ; 206
db ' 90   33' ; 207
db ' 90   34' ; 208
db ' 90   34' ; 209
db ' 90   34' ; 210
db ' 90   34' ; 211
db ' 90   35' ; 212
db ' 90   35' ; 213
db ' 90   35' ; 214
db ' 90   35' ; 215
db ' 90   36' ; 216
db ' 90   36' ; 217
db ' 90   36' ; 218
db ' 90   36' ; 219
db ' 90   37' ; 220
db ' 90   37' ; 221
db ' 90   37' ; 222
db ' 90   37' ; 223
db ' 90   38' ; 224
db ' 90   38' ; 225
db ' 90   38' ; 226
db ' 90   38' ; 227
db ' 90   39' ; 228
db ' 90   39' ; 229
db ' 90   39' ; 230
db ' 90   39' ; 231
db ' 90   3A' ; 232
db ' 90   3A' ; 233
db ' 90   3A' ; 234
db ' 90   3A' ; 235
db ' 90   3B' ; 236
db ' 90   3B' ; 237
db ' 90   3B' ; 238
db ' 90   3B' ; 239
db ' 90   3C' ; 240
db ' 90   3C' ; 241
db ' 90   3C' ; 242
db ' 90   3C' ; 243
db ' 90   3D' ; 244
db ' 90   3D' ; 245
db ' 90   3D' ; 246
db ' 90   3D' ; 247
db ' 90   3E' ; 248
db ' 90   3E' ; 249
db ' 90   3E' ; 250
db ' 90   3E' ; 251
db ' 90   3F' ; 252
db ' 90   3F' ; 253
db ' 90   3F' ; 254
db ' 90   3F' ; 255
