[TABLE][A800][8][256]
db 'SHORT#3F';  999 deg F#, 000"
db ' 336F#3F';  999 deg F#, 001"
db ' 336F#3F';  336 deg F#, 002"
db ' 336F#3F';  336 deg F#, 003"
db ' 311F#3E';  311 deg F#, 004"
db ' 293F#3E';  293 deg F#, 005"
db ' 279F#3E';  279 deg F#, 006"
db ' 268F#3E';  268 deg F#, 007"
db ' 258F#3D';  258 deg F#, 008"
db ' 250F#3D';  250 deg F#, 009"
db ' 243F#3D';  243 deg F#, 010"
db ' 236F#3D';  236 deg F#, 011"
db ' 230F#3C';  230 deg F#, 012"
db ' 225F#3C';  225 deg F#, 013"
db ' 220F#3C';  220 deg F#, 014"
db ' 215F#3C';  215 deg F#, 015"
db ' 211F#3B';  211 deg F#, 016"
db ' 207F#3B';  207 deg F#, 017"
db ' 203F#3B';  203 deg F#, 018"
db ' 200F#3B';  200 deg F#, 019"
db ' 196F#3A';  196 deg F#, 020"
db ' 193F#3A';  193 deg F#, 021"
db ' 190F#3A';  190 deg F#, 022"
db ' 187F#3A';  187 deg F#, 023"
db ' 185F#39';  185 deg F#, 024"
db ' 182F#39';  182 deg F#, 025"
db ' 180F#39';  180 deg F#, 026"
db ' 177F#39';  177 deg F#, 027"
db ' 175F#38';  175 deg F#, 028"
db ' 173F#38';  173 deg F#, 029"
db ' 171F#38';  171 deg F#, 030"
db ' 169F#38';  169 deg F#, 031"
db ' 167F#37';  167 deg F#, 032"
db ' 165F#37';  165 deg F#, 033"
db ' 163F#37';  163 deg F#, 034"
db ' 161F#37';  161 deg F#, 035"
db ' 159F#36';  159 deg F#, 036"
db ' 157F#36';  157 deg F#, 037"
db ' 156F#36';  156 deg F#, 038"
db ' 154F#36';  154 deg F#, 039"
db ' 153F#35';  153 deg F#, 040"
db ' 151F#35';  151 deg F#, 041"
db ' 149F#35';  149 deg F#, 042"
db ' 148F#35';  148 deg F#, 043"
db ' 147F#34';  147 deg F#, 044"
db ' 145F#34';  145 deg F#, 045"
db ' 144F#34';  144 deg F#, 046"
db ' 142F#34';  142 deg F#, 047"
db ' 141F#33';  141 deg F#, 048"
db ' 140F#33';  140 deg F#, 049"
db ' 139F#33';  139 deg F#, 050"
db ' 137F#33';  137 deg F#, 051"
db ' 136F#32';  136 deg F#, 052"
db ' 135F#32';  135 deg F#, 053"
db ' 134F#32';  134 deg F#, 054"
db ' 132F#32';  132 deg F#, 055"
db ' 131F#31';  131 deg F#, 056"
db ' 130F#31';  130 deg F#, 057"
db ' 129F#31';  129 deg F#, 058"
db ' 128F#31';  128 deg F#, 059"
db ' 127F#30';  127 deg F#, 060"
db ' 126F#30';  126 deg F#, 061"
db ' 125F#30';  125 deg F#, 062"
db ' 124F#30';  124 deg F#, 063"
db ' 123F#2F';  123 deg F#, 064"
db ' 122F#2F';  122 deg F#, 065"
db ' 121F#2F';  121 deg F#, 066"
db ' 120F#2F';  120 deg F#, 067"
db ' 119F#2E';  119 deg F#, 068"
db ' 118F#2E';  118 deg F#, 069"
db ' 117F#2E';  117 deg F#, 070"
db ' 116F#2E';  116 deg F#, 071"
db ' 115F#2D';  115 deg F#, 072"
db ' 114F#2D';  114 deg F#, 073"
db ' 113F#2D';  113 deg F#, 074"
db ' 112F#2D';  112 deg F#, 075"
db ' 111F#2C';  111 deg F#, 076"
db ' 111F#2C';  111 deg F#, 077"
db ' 110F#2C';  110 deg F#, 078"
db ' 109F#2C';  109 deg F#, 079"
db ' 108F#2B';  108 deg F#, 080"
db ' 107F#2B';  107 deg F#, 081"
db ' 106F#2B';  106 deg F#, 082"
db ' 106F#2B';  106 deg F#, 083"
db ' 106F#2A';  106 deg F#, 084"
db ' 105F#2A';  105 deg F#, 085"
db ' 104F#2A';  104 deg F#, 086"
db ' 103F#2A';  103 deg F#, 087"
db ' 103F#29';  103 deg F#, 088"
db ' 102F#29';  102 deg F#, 089"
db ' 101F#29';  101 deg F#, 090"
db ' 100F#29';  100 deg F#, 091"
db '  99F#28';  099 deg F#, 092"
db '  99F#28';  099 deg F#, 093"
db '  98F#28';  098 deg F#, 094"
db '  97F#28';  097 deg F#, 095"
db '  96F#27';  096 deg F#, 096"
db '  96F#27';  096 deg F#, 097"
db '  95F#27';  095 deg F#, 098"
db '  94F#27';  094 deg F#, 099"
db '  93F#26';  093 deg F#, 100"
db '  93F#26';  093 deg F#, 101"
db '  92F#26';  092 deg F#, 102"
db '  91F#26';  091 deg F#, 103"
db '  91F#25';  091 deg F#, 104"
db '  90F#25';  090 deg F#, 105"
db '  89F#25';  089 deg F#, 106"
db '  88F#25';  088 deg F#, 107"
db '  88F#24';  088 deg F#, 108"
db '  87F#24';  087 deg F#, 109"
db '  86F#24';  086 deg F#, 110"
db '  86F#24';  086 deg F#, 111"
db '  85F#23';  085 deg F#, 112"
db '  84F#23';  084 deg F#, 113"
db '  84F#23';  084 deg F#, 114"
db '  83F#23';  083 deg F#, 115"
db '  82F#22';  082 deg F#, 116"
db '  82F#22';  082 deg F#, 117"
db '  81F#22';  081 deg F#, 118"
db '  80F#22';  080 deg F#, 119"
db '  80F#21';  080 deg F#, 120"
db '  79F#21';  079 deg F#, 121"
db '  78F#21';  078 deg F#, 122"
db '  78F#21';  078 deg F#, 123"
db '  77F#20';  077 deg F#, 124"
db '  76F#20';  076 deg F#, 125"
db '  76F#20';  076 deg F#, 126"
db '  75F#20';  075 deg F#, 127"
db '  74F#1F';  074 deg F#, 128"
db '  74F#1F';  074 deg F#, 129"
db '  73F#1F';  073 deg F#, 130"
db '  72F#1F';  072 deg F#, 131"
db '  72F#1E';  072 deg F#, 132"
db '  71F#1E';  071 deg F#, 133"
db '  70F#1E';  070 deg F#, 134"
db '  70F#1E';  070 deg F#, 135"
db '  69F#1D';  069 deg F#, 136"
db '  68F#1D';  068 deg F#, 137"
db '  68F#1D';  068 deg F#, 138"
db '  67F#1D';  067 deg F#, 139"
db '  67F#1C';  067 deg F#, 140"
db '  66F#1C';  066 deg F#, 141"
db '  65F#1C';  065 deg F#, 142"
db '  65F#1C';  065 deg F#, 143"
db '  64F#1B';  064 deg F#, 144"
db '  63F#1B';  063 deg F#, 145"
db '  63F#1B';  063 deg F#, 146"
db '  62F#1B';  062 deg F#, 147"
db '  61F#1A';  061 deg F#, 148"
db '  61F#1A';  061 deg F#, 149"
db '  60F#1A';  060 deg F#, 150"
db '  60F#1A';  060 deg F#, 151"
db '  59F#19';  059 deg F#, 152"
db '  58F#19';  058 deg F#, 153"
db '  58F#19';  058 deg F#, 154"
db '  57F#19';  057 deg F#, 155"
db '  56F#18';  056 deg F#, 156"
db '  56F#18';  056 deg F#, 157"
db '  55F#18';  055 deg F#, 158"
db '  54F#18';  054 deg F#, 159"
db '  54F#17';  054 deg F#, 160"
db '  53F#17';  053 deg F#, 161"
db '  52F#17';  052 deg F#, 162"
db '  52F#17';  052 deg F#, 163"
db '  51F#16';  051 deg F#, 164"
db '  50F#16';  050 deg F#, 165"
db '  50F#16';  050 deg F#, 166"
db '  49F#16';  049 deg F#, 167"
db '  48F#15';  048 deg F#, 168"
db '  48F#15';  048 deg F#, 169"
db '  47F#15';  047 deg F#, 170"
db '  46F#15';  046 deg F#, 171"
db '  46F#14';  046 deg F#, 172"
db '  45F#14';  045 deg F#, 173"
db '  44F#14';  044 deg F#, 174"
db '  44F#14';  044 deg F#, 175"
db '  43F#13';  043 deg F#, 176"
db '  42F#13';  042 deg F#, 177"
db '  42F#13';  042 deg F#, 178"
db '  41F#13';  041 deg F#, 179"
db '  40F#12';  040 deg F#, 180"
db '  40F#12';  040 deg F#, 181"
db '  39F#12';  039 deg F#, 182"
db '  38F#12';  038 deg F#, 183"
db '  37F#11';  037 deg F#, 184"
db '  37F#11';  037 deg F#, 185"
db '  36F#11';  036 deg F#, 186"
db '  35F#11';  035 deg F#, 187"
db '  35F#10';  035 deg F#, 188"
db '  34F#10';  034 deg F#, 189"
db '  33F#10';  033 deg F#, 190"
db '  32F#10';  032 deg F#, 191"
db '  33F#0F';  033 deg F#, 192"
db '  31F#0F';  031 deg F#, 193"
db '  30F#0F';  030 deg F#, 194"
db '  29F#0F';  029 deg F#, 195"
db '  28F#0E';  028 deg F#, 196"
db '  28F#0E';  028 deg F#, 197"
db '  27F#0E';  027 deg F#, 198"
db '  26F#0E';  026 deg F#, 199"
db '  25F#0D';  025 deg F#, 200"
db '  24F#0D';  024 deg F#, 201"
db '  24F#0D';  024 deg F#, 202"
db '  23F#0D';  023 deg F#, 203"
db '  22F#0C';  022 deg F#, 204"
db '  21F#0C';  021 deg F#, 205"
db '  20F#0C';  020 deg F#, 206"
db '  19F#0C';  019 deg F#, 207"
db '  18F#0B';  018 deg F#, 208"
db '  18F#0B';  018 deg F#, 209"
db '  17F#0B';  017 deg F#, 210"
db '  16F#0B';  016 deg F#, 211"
db '  15F#0A';  015 deg F#, 212"
db '  14F#0A';  014 deg F#, 213"
db '  13F#0A';  013 deg F#, 214"
db '  12F#0A';  012 deg F#, 215"
db '  11F#09';  011 deg F#, 216"
db '  10F#09';  010 deg F#, 217"
db '   9F#09';  009 deg F#, 218"
db '   8F#09';  008 deg F#, 219"
db '   7F#08';  007 deg F#, 220"
db '   6F#08';  006 deg F#, 221"
db '   5F#08';  005 deg F#, 222"
db '   3F#08';  003 deg F#, 223"
db '   2F#07';  002 deg F#, 224"
db '   1F#07';  001 deg F#, 225"
db '   0F#07';  000 deg F#, 226"
db '  -1F#07';  001 deg F#, 227"
db '  -3F#06';  003 deg F#, 228"
db '  -4F#06';  004 deg F#, 229"
db '  -5F#06';  005 deg F#, 230"
db '  -7F#06';  007 deg F#, 231"
db '  -8F#05';  008 deg F#, 232"
db ' -10F#05';  010 deg F#, 233"
db ' -11F#05';  011 deg F#, 234"
db ' -13F#05';  013 deg F#, 235"
db ' -14F#04';  014 deg F#, 236"
db ' -16F#04';  016 deg F#, 237"
db ' -18F#04';  018 deg F#, 238"
db ' -19F#04';  019 deg F#, 239"
db ' -19F#03';  019 deg F#, 240"
db ' -19F#03';  019 deg F#, 241"
db ' -19F#03';  019 deg F#, 242"
db ' -19F#03';  019 deg F#, 243"
db ' -19F#02';  019 deg F#, 244"
db ' -19F#02';  019 deg F#, 245"
db ' -19F#02';  019 deg F#, 246"
db ' -19F#02';  019 deg F#, 247"
db ' -19F#01';  019 deg F#, 248"
db ' -19F#01';  019 deg F#, 249"
db ' -19F#01';  019 deg F#, 250"
db ' -19F#01';  019 deg F#, 251"
db ' -19F#00';  019 deg F#, 252"
db ' -19F#00';  019 deg F#, 253"
db ' -19F#00';  019 deg F#, 254"
db ' OPEN#00';  019 deg F#, 255
