[TABLE][D000][8][256]
db '   0  00' ; 000 - OIL PRESSURE 400 PSI MAX
db '   0  00' ; 001 - 10 to 180 OHM
db '  40  00' ; 002 - 51 ohm pullup to 3.3 volt
db '  40  00' ; 003 - VDO #360-004 stamp 29/12
db '  40  01' ; 004
db '  40  01' ; 005
db '  40  01' ; 006
db '  40  01' ; 007
db '  40  02' ; 008
db '  40  02' ; 009
db '  40  02' ; 010
db '  40  02' ; 011
db '  40  03' ; 012
db '  40  03' ; 013
db '  40  03' ; 014
db '  40  03' ; 015
db '  40  04' ; 016
db '  40  04' ; 017
db '  40  04' ; 018
db '  40  04' ; 019
db '  40  05' ; 020
db '  40  05' ; 021
db '  40  05' ; 022
db '  40  05' ; 023
db '  40  06' ; 024
db '  40  06' ; 025
db '  40  06' ; 026
db '  40  06' ; 027
db '  40  07' ; 028
db '  40  07' ; 029
db '  40  07' ; 030
db '  40  07' ; 031
db '  40  08' ; 032
db '  40  08' ; 033
db '  40  08' ; 034
db '  40  08' ; 035
db '  40  09' ; 036
db '  40  09' ; 037
db '  40  09' ; 038
db '  40  09' ; 039
db '  40  0A' ; 040
db '  40  0A' ; 041
db '  40  0A' ; 042
db '  40  0A' ; 043
db '  40  0B' ; 044
db '  40  0B' ; 045
db '  40  0B' ; 046
db '  40  0B' ; 047
db '  41  0C' ; 048
db '  41  0C' ; 049
db '  41  0C' ; 050
db '  41  0C' ; 051
db '  42  0D' ; 052
db '  42  0D' ; 053
db '  42  0D' ; 054
db '  42  0D' ; 055
db '  43  0E' ; 056
db '  43  0E' ; 057
db '  44  0E' ; 058
db '  46  0E' ; 059
db '  46  0F' ; 060
db '  46  0F' ; 061
db '  46  0F' ; 062
db '  47  0F' ; 063
db '  47  10' ; 064
db '  47  10' ; 065
db '  47  10' ; 066
db '  47  10' ; 067
db '  47  11' ; 068
db '  48  11' ; 069
db '  48  11' ; 070
db '  48  11' ; 071
db '  48  12' ; 072
db '  49  12' ; 073
db '  49  12' ; 074
db '  50  12' ; 075
db '  50  13' ; 076
db '  52  13' ; 077
db '  52  13' ; 078
db '  54  13' ; 079
db '  54  14' ; 080
db '  56  14' ; 081
db '  56  14' ; 082
db '  56  14' ; 083
db '  58  15' ; 084
db '  58  15' ; 085
db '  58  15' ; 086
db '  60  15' ; 087
db '  60  16' ; 088
db '  60  16' ; 089
db '  61  16' ; 090
db '  61  16' ; 091
db '  62  17' ; 092
db '  62  17' ; 093
db '  64  17' ; 094
db '  64  17' ; 095
db '  65  18' ; 096
db '  65  18' ; 097
db '  65  18' ; 098
db '  66  18' ; 099
db '  66  19' ; 100
db '  66  19' ; 101
db '  68  19' ; 102
db '  68  19' ; 103
db '  68  1A' ; 104
db '  70  1A' ; 105
db '  70  1A' ; 106
db '  71  1A' ; 107
db '  72  1B' ; 108
db '  72  1B' ; 109
db '  73  1B' ; 110
db '  74  1B' ; 111
db '  74  1C' ; 112
db '  75  1C' ; 113
db '  76  1C' ; 114
db '  76  1C' ; 115
db '  77  1D' ; 116
db '  78  1D' ; 117
db '  78  1D' ; 118
db '  79  1D' ; 119
db '  80  1E' ; 120
db '  81  1E' ; 121
db '  82  1E' ; 122
db '  83  1E' ; 123
db '  84  1F' ; 124
db '  85  1F' ; 125
db '  86  1F' ; 126
db '  87  1F' ; 127
db '  88  20' ; 128
db '  89  20' ; 129
db '  90  20' ; 130
db '  92  20' ; 131
db '  94  21' ; 132
db '  96  21' ; 133
db '  98  21' ; 134
db ' 100  21' ; 135
db ' 104  22' ; 136
db ' 106  22' ; 137
db ' 108  22' ; 138
db ' 110  22' ; 139
db ' 112  23' ; 140
db ' 116  23' ; 141
db ' 118  23' ; 142
db ' 120  23' ; 143
db ' 122  24' ; 144
db ' 124  24' ; 145
db ' 126  24' ; 146
db ' 128  24' ; 147
db ' 130  25' ; 148
db ' 134  25' ; 149
db ' 136  25' ; 150
db ' 138  25' ; 151
db ' 140  26' ; 152
db ' 142  26' ; 153
db ' 144  26' ; 154
db ' 146  26' ; 155
db ' 148  27' ; 156
db ' 150  27' ; 157
db ' 152  27' ; 158
db ' 154  27' ; 159
db ' 156  28' ; 160
db ' 158  28' ; 161
db ' 158  28' ; 162
db ' 160  28' ; 163
db ' 162  29' ; 164
db ' 164  29' ; 165
db ' 166  29' ; 166
db ' 170  29' ; 167
db ' 172  2A' ; 168
db ' 176  2A' ; 169
db ' 176  2A' ; 170
db ' 180  2A' ; 171
db ' 185  2B' ; 172
db ' 190  2B' ; 173
db ' 195  2B' ; 174
db ' 200  2B' ; 175
db ' 210  2C' ; 176
db ' 215  2C' ; 177
db ' 220  2C' ; 178
db ' 225  2C' ; 179
db ' 230  2D' ; 180
db ' 240  2D' ; 181
db ' 245  2D' ; 182
db ' 250  2D' ; 183
db ' 255  2E' ; 184
db ' 260  2E' ; 185
db ' 265  2E' ; 186
db ' 270  2E' ; 187
db ' 275  2F' ; 188
db ' 280  2F' ; 189
db ' 290  2F' ; 190
db ' 295  2F' ; 191
db ' 300  30' ; 192
db ' 305  30' ; 193
db ' 310  30' ; 194
db ' 320  30' ; 195
db ' 330  31' ; 196
db ' 335  31' ; 197
db ' 340  31' ; 198
db ' 350  31' ; 199
db ' 360  32' ; 200
db ' 370  32' ; 201
db ' 380  32' ; 202
db ' 390  32' ; 203
db ' 400  33' ; 204
db ' 400  33' ; 205
db ' 400  33' ; 206
db ' 400  33' ; 207
db ' 400  34' ; 208
db ' 400  34' ; 209
db ' 400  34' ; 210
db ' 400  34' ; 211
db ' 400  35' ; 212
db ' 400  35' ; 213
db ' 400  35' ; 214
db ' 400  35' ; 215
db ' 400  36' ; 216
db ' 400  36' ; 217
db ' 400  36' ; 218
db ' 400  36' ; 219
db ' 400  37' ; 220
db ' 400  37' ; 221
db ' 400  37' ; 222
db ' 400  37' ; 223
db ' 400  38' ; 224
db ' 400  38' ; 225
db ' 400  38' ; 226
db ' 400  38' ; 227
db ' 400  39' ; 228
db ' 400  39' ; 229
db ' 400  39' ; 230
db ' 400  39' ; 231
db ' 400  3A' ; 232
db ' 400  3A' ; 233
db ' 400  3A' ; 234
db ' 400  3A' ; 235
db ' 400  3B' ; 236
db ' 400  3B' ; 237
db ' 400  3B' ; 238
db ' 400  3B' ; 239
db ' 400  3C' ; 240
db ' 400  3C' ; 241
db ' 400  3C' ; 242
db ' 400  3C' ; 243
db ' 400  3D' ; 244
db ' 400  3D' ; 245
db ' 400  3D' ; 246
db ' 400  3D' ; 247
db ' 400  3E' ; 248
db ' 400  3E' ; 249
db ' 400  3E' ; 250
db ' 400  3E' ; 251
db ' 400  3F' ; 252
db ' 400  3F' ; 253
db ' 400  3F' ; 254
db ' 150  3F' ; 255
