[TABLE][B000][8]
db ' SHORT3F'; 0 - VDO Temperature
db ' 336F 3F'; 1 - 1K Pullup
db ' 336F 3F'; 2 - 300 degree F Max
db ' 336F 3F'; 3 - VDO STAMP 801/9/1
db ' 311F 3E'; 4 - 900 ohm at 25C
db ' 293F 3E'; 5 - VDO #323 057
db ' 279F 3E'; 6 - B38/85 = 3977
db ' 268F 3E'; 7
db ' 258F 3D'; 8
db ' 250F 3D'; 9
db ' 243F 3D'; 10
db ' 236F 3D'; 11
db ' 230F 3C'; 12
db ' 225F 3C'; 13
db ' 220F 3C'; 14
db ' 215F 3C'; 15
db ' 211F 3B'; 16
db ' 207F 3B'; 17
db ' 203F 3B'; 18
db ' 200F 3B'; 19
db ' 196F 3A'; 20
db ' 193F 3A'; 21
db ' 190F 3A'; 22
db ' 187F 3A'; 23
db ' 185F 39'; 24
db ' 182F 39'; 25
db ' 180F 39'; 26
db ' 177F 39'; 27
db ' 175F 38'; 28
db ' 173F 38'; 29
db ' 171F 38'; 30
db ' 169F 38'; 31
db ' 167F 37'; 32
db ' 165F 37'; 33
db ' 163F 37'; 34
db ' 161F 37'; 35
db ' 159F 36'; 36
db ' 157F 36'; 37
db ' 156F 36'; 38
db ' 154F 36'; 39
db ' 153F 35'; 40
db ' 151F 35'; 41
db ' 149F 35'; 42
db ' 148F 35'; 43
db ' 147F 34'; 44
db ' 145F 34'; 45
db ' 144F 34'; 46
db ' 142F 34'; 47
db ' 141F 33'; 48
db ' 140F 33'; 49
db ' 139F 33'; 50
db ' 137F 33'; 51
db ' 136F 32'; 52
db ' 135F 32'; 53
db ' 134F 32'; 54
db ' 132F 32'; 55
db ' 131F 31'; 56
db ' 130F 31'; 57
db ' 129F 31'; 58
db ' 128F 31'; 59
db ' 127F 30'; 60
db ' 126F 30'; 61
db ' 125F 30'; 62
db ' 124F 30'; 63
db ' 123F 2F'; 64
db ' 122F 2F'; 65
db ' 121F 2F'; 66
db ' 120F 2F'; 67
db ' 119F 2E'; 68
db ' 118F 2E'; 69
db ' 117F 2E'; 70
db ' 116F 2E'; 71
db ' 115F 2D'; 72
db ' 114F 2D'; 73
db ' 113F 2D'; 74
db ' 112F 2D'; 75
db ' 111F 2C'; 76
db ' 111F 2C'; 77
db ' 110F 2C'; 78
db ' 109F 2C'; 79
db ' 108F 2B'; 80
db ' 107F 2B'; 81
db ' 106F 2B'; 82
db ' 106F 2B'; 83
db ' 106F 2A'; 84
db ' 105F 2A'; 85
db ' 104F 2A'; 86
db ' 103F 2A'; 87
db ' 103F 29'; 88
db ' 102F 29'; 89
db ' 101F 29'; 90
db ' 100F 29'; 91
db '  99F 28'; 92
db '  99F 28'; 93
db '  98F 28'; 94
db '  97F 28'; 95
db '  96F 27'; 96
db '  96F 27'; 97
db '  95F 27'; 98
db '  94F 27'; 99
db '  93F 26'; 100
db '  93F 26'; 101
db '  92F 26'; 102
db '  91F 26'; 103
db '  91F 25'; 104
db '  90F 25'; 105
db '  89F 25'; 106
db '  88F 25'; 107
db '  88F 24'; 108
db '  87F 24'; 109
db '  86F 24'; 110
db '  86F 24'; 111
db '  85F 23'; 112
db '  84F 23'; 113
db '  84F 23'; 114
db '  83F 23'; 115
db '  82F 22'; 116
db '  82F 22'; 117
db '  81F 22'; 118
db '  80F 22'; 119
db '  80F 21'; 120
db '  79F 21'; 121
db '  78F 21'; 122
db '  78F 21'; 123
db '  77F 20'; 124
db '  76F 20'; 125
db '  76F 20'; 126
db '  75F 20'; 127
db '  74F 1F'; 128
db '  74F 1F'; 129
db '  73F 1F'; 130
db '  72F 1F'; 131
db '  72F 1E'; 132
db '  71F 1E'; 133
db '  70F 1E'; 134
db '  70F 1E'; 135
db '  69F 1D'; 136
db '  68F 1D'; 137
db '  68F 1D'; 138
db '  67F 1D'; 139
db '  67F 1C'; 140
db '  66F 1C'; 141
db '  65F 1C'; 142
db '  65F 1C'; 143
db '  64F 1B'; 144
db '  63F 1B'; 145
db '  63F 1B'; 146
db '  62F 1B'; 147
db '  61F 1A'; 148
db '  61F 1A'; 149
db '  60F 1A'; 150
db '  60F 1A'; 151
db '  59F 19'; 152
db '  58F 19'; 153
db '  58F 19'; 154
db '  57F 19'; 155
db '  56F 18'; 156
db '  56F 18'; 157
db '  55F 18'; 158
db '  54F 18'; 159
db '  54F 17'; 160
db '  53F 17'; 161
db '  52F 17'; 162
db '  52F 17'; 163
db '  51F 16'; 164
db '  50F 16'; 165
db '  50F 16'; 166
db '  49F 16'; 167
db '  48F 15'; 168
db '  48F 15'; 169
db '  47F 15'; 170
db '  46F 15'; 171
db '  46F 14'; 172
db '  45F 14'; 173
db '  44F 14'; 174
db '  44F 14'; 175
db '  43F 13'; 176
db '  42F 13'; 177
db '  42F 13'; 178
db '  41F 13'; 179
db '  40F 12'; 180
db '  40F 12'; 181
db '  39F 12'; 182
db '  38F 12'; 183
db '  37F 11'; 184
db '  37F 11'; 185
db '  36F 11'; 186
db '  35F 11'; 187
db '  35F 10'; 188
db '  34F 10'; 189
db '  33F 10'; 190
db '  32F 10'; 191
db '  33F 0F'; 192
db '  31F 0F'; 193
db '  30F 0F'; 194
db '  29F 0F'; 195
db '  28F 0E'; 196
db '  28F 0E'; 197
db '  27F 0E'; 198
db '  26F 0E'; 199
db '  25F 0D'; 200
db '  24F 0D'; 201
db '  24F 0D'; 202
db '  23F 0D'; 203
db '  22F 0C'; 204
db '  21F 0C'; 205
db '  20F 0C'; 206
db '  19F 0C'; 207
db '  18F 0B'; 208
db '  18F 0B'; 209
db '  17F 0B'; 210
db '  16F 0B'; 211
db '  15F 0A'; 212
db '  14F 0A'; 213
db '  13F 0A'; 214
db '  12F 0A'; 215
db '  11F 09'; 216
db '  10F 09'; 217
db '   9F 09'; 218
db '   8F 09'; 219
db '   7F 08'; 220
db '   6F 08'; 221
db '   5F 08'; 222
db '   3F 08'; 223
db '   2F 07'; 224
db '   1F 07'; 225
db '   0F 07'; 226
db '  -1F 07'; 227
db '  -3F 06'; 228
db '  -4F 06'; 229
db '  -5F 06'; 230
db '  -7F 06'; 231
db '  -8F 05'; 232
db ' -10F 05'; 233
db ' -11F 05'; 234
db ' -13F 05'; 235
db ' -14F 04'; 236
db ' -16F 04'; 237
db ' -18F 04'; 238
db ' -19F 04'; 239
db ' -19F 03'; 240
db ' -19F 03'; 241
db ' -19F 03'; 242
db ' -19F 03'; 243
db ' -19F 02'; 244
db ' -19F 02'; 245
db ' -19F 02'; 246
db ' -19F 02'; 247
db ' -19F 01'; 248
db ' -19F 01'; 249
db ' -19F 01'; 250
db ' -19F 01'; 251
db ' -19F 00'; 252
db ' -19F 00'; 253
db ' -19F 00'; 254
db ' OPEN 00'; 255