db ' 0.0  00'	 ; 000
db ' 0.0  00'	 ; 001
db ' 0.1  00'	 ; 002
db ' 0.2  00'	 ; 003
db ' 0.3  00'	 ; 004
db ' 0.3  01'	 ; 005
db ' 0.4  01'	 ; 006
db ' 0.5  01'	 ; 007
db ' 0.6  01'	 ; 008
db ' 0.6  02'	 ; 009
db ' 0.7  02'	 ; 010
db ' 0.8  02'	 ; 011
db ' 0.9  02'	 ; 012
db ' 1.0  03'	 ; 013
db ' 1.0  03'	 ; 014
db ' 1.1  03'	 ; 015
db ' 1.2  03'	 ; 016
db ' 1.3  04'	 ; 017
db ' 1.3  04'	 ; 018
db ' 1.4  04'	 ; 019
db ' 1.5  04'	 ; 020
db ' 1.6  05'	 ; 021
db ' 1.7  05'	 ; 022
db ' 1.7  05'	 ; 023
db ' 1.8  05'	 ; 024
db ' 1.9  06'	 ; 025
db ' 2.0  06'	 ; 026
db ' 2.0  06'	 ; 027
db ' 2.1  06'	 ; 028
db ' 2.2  07'	 ; 029
db ' 2.3  07'	 ; 030
db ' 2.4  07'	 ; 031
db ' 2.4  07'	 ; 032
db ' 2.5  08'	 ; 033
db ' 2.6  08'	 ; 034
db ' 2.7  08'	 ; 035
db ' 2.7  08'	 ; 036
db ' 2.8  09'	 ; 037
db ' 2.9  09'	 ; 038
db ' 3.0  09'	 ; 039
db ' 3.1  09'	 ; 040
db ' 3.1  0A'	 ; 041
db ' 3.2  0A'	 ; 042
db ' 3.3  0A'	 ; 043
db ' 3.4  0A'	 ; 044
db ' 3.4  0B'	 ; 045
db ' 3.5  0B'	 ; 046
db ' 3.6  0B'	 ; 047
db ' 3.7  0B'	 ; 048
db ' 3.8  0C'	 ; 049
db ' 3.8  0C'	 ; 050
db ' 3.9  0C'	 ; 051
db ' 4.0  0C'	 ; 052
db ' 4.1  0D'	 ; 053
db ' 4.1  0D'	 ; 054
db ' 4.2  0D'	 ; 055
db ' 4.3  0D'	 ; 056
db ' 4.4  0E'	 ; 057
db ' 4.5  0E'	 ; 058
db ' 4.5  0E'	 ; 059
db ' 4.6  0F'	 ; 060
db ' 4.7  0F'	 ; 061
db ' 4.8  0F'	 ; 062
db ' 4.8  0F'	 ; 063
db ' 4.9  10'	 ; 064
db ' 5.0  10'	 ; 065
db ' 5.1  10'	 ; 066
db ' 5.2  10'	 ; 067
db ' 5.2  11'	 ; 068
db ' 5.3  11'	 ; 069
db ' 5.4  11'	 ; 070
db ' 5.5  11'	 ; 071
db ' 5.5  12'	 ; 072
db ' 5.6  12'	 ; 073
db ' 5.7  12'	 ; 074
db ' 5.8  12'	 ; 075
db ' 5.9  13'	 ; 076
db ' 5.9  13'	 ; 077
db ' 6.0  13'	 ; 078
db ' 6.1  13'	 ; 079
db ' 6.2  14'	 ; 080
db ' 6.2  14'	 ; 081
db ' 6.3  14'	 ; 082
db ' 6.4  14'	 ; 083
db ' 6.5  15'	 ; 084
db ' 6.6  15'	 ; 085
db ' 6.6  15'	 ; 086
db ' 6.7  15'	 ; 087
db ' 6.8  16'	 ; 088
db ' 6.9  16'	 ; 089
db ' 6.9  16'	 ; 090
db ' 7.0  16'	 ; 091
db ' 7.1  16'	 ; 092
db ' 7.2  17'	 ; 093
db ' 7.2  17'	 ; 094
db ' 7.3  17'	 ; 095
db ' 7.4  17'	 ; 096
db ' 7.5  18'	 ; 097
db ' 7.6  18'	 ; 098
db ' 7.6  18'	 ; 099
db ' 7.7  18'	 ; 100
db ' 7.8  19'	 ; 101
db ' 7.9  19'	 ; 102
db ' 7.9  19'	 ; 103
db ' 8.0  19'	 ; 104
db ' 8.1  1A'	 ; 105
db ' 8.2  1A'	 ; 106
db ' 8.3  1A'	 ; 107
db ' 8.3  1A'	 ; 108
db ' 8.4  1B'	 ; 109
db ' 8.5  1B'	 ; 110
db ' 8.6  1B'	 ; 111
db ' 8.6  1B'	 ; 112
db ' 8.7  1C'	 ; 113
db ' 8.8  1C'	 ; 114
db ' 8.9  1C'	 ; 115
db ' 9.0  1C'	 ; 116
db ' 9.0  1D'	 ; 117
db ' 9.1  1D'	 ; 118
db ' 9.2  1D'	 ; 119
db ' 9.3  1D'	 ; 120
db ' 9.3  1E'	 ; 121
db ' 9.4  1E'	 ; 122
db ' 9.5  1E'	 ; 123
db ' 9.6  1E'	 ; 124
db ' 9.7  1F'	 ; 125
db ' 9.7  1F'	 ; 126
db ' 9.8  1F'	 ; 127
db ' 9.9  1F'	 ; 128
db '10.0  1F'	 ; 129
db '10.0  20'	 ; 130
db '10.1  20'	 ; 131
db '10.2  20'	 ; 132
db '10.3  20'	 ; 133
db '10.4  21'	 ; 134
db '10.4  21'	 ; 135
db '10.5  21'	 ; 136
db '10.6  21'	 ; 137
db '10.7  22'	 ; 138
db '10.7  22'	 ; 139
db '10.8  22'	 ; 140
db '10.9  22'	 ; 141
db '11.0  23'	 ; 142
db '11.1  23'	 ; 143
db '11.1  23'	 ; 144
db '11.2  23'	 ; 145
db '11.3  24'	 ; 146
db '11.4  24'	 ; 147
db '11.4  24'	 ; 148
db '11.5  24'	 ; 149
db '11.6  25'	 ; 150
db '11.7  25'	 ; 151
db '11.8  25'	 ; 152
db '11.8  25'	 ; 153
db '11.9  26'	 ; 154
db '12.0  26'	 ; 155
db '12.1  26'	 ; 156
db '12.1  26'	 ; 157
db '12.2  27'	 ; 158
db '12.3  27'	 ; 159
db '12.4  27'	 ; 160
db '12.5  27'	 ; 161
db '12.5  28'	 ; 162
db '12.6  28'	 ; 163
db '12.7  28'	 ; 164
db '12.8  28'	 ; 165
db '12.8  29'	 ; 166
db '12.9  29'	 ; 167
db '13.0  29'	 ; 168
db '13.1  29'	 ; 169
db '13.2  2A'	 ; 170
db '13.2  2A'	 ; 171
db '13.3  2A'	 ; 172
db '13.4  2A'	 ; 173
db '13.5  2B'	 ; 174
db '13.5  2B'	 ; 175
db '13.6  2B'	 ; 176
db '13.7  2B'	 ; 177
db '13.8  2B'	 ; 178
db '13.8  2C'	 ; 179
db '13.9  2C'	 ; 180
db '14.0  2C'	 ; 181
db '14.1  2C'	 ; 182
db '14.2  2D'	 ; 183
db '14.2  2D'	 ; 184
db '14.3  2D'	 ; 185
db '14.4  2D'	 ; 186
db '14.5  2E'	 ; 187
db '14.5  2E'	 ; 188
db '14.6  2E'	 ; 189
db '14.7  2E'	 ; 190
db '14.8  2F'	 ; 191
db '14.9  2F'	 ; 192
db '14.9  2F'	 ; 193
db '15.0  30'	 ; 194
db '15.1  30'	 ; 195
db '15.2  30'	 ; 196
db '15.2  30'	 ; 197
db '15.3  30'	 ; 198
db '15.4  31'	 ; 199
db '15.5  31'	 ; 200
db '15.6  31'	 ; 201
db '15.6  31'	 ; 202
db '15.7  32'	 ; 203
db '15.8  32'	 ; 204
db '15.9  32'	 ; 205
db '15.9  32'	 ; 206
db '16.0  33'	 ; 207
db '16.1  33'	 ; 208
db '16.2  33'	 ; 209
db '16.3  33'	 ; 210
db '16.3  34'	 ; 211
db '16.4  34'	 ; 212
db '16.5  34'	 ; 213
db '16.6  34'	 ; 214
db '16.6  35'	 ; 215
db '16.7  35'	 ; 216
db '16.8  35'	 ; 217
db '16.9  35'	 ; 218
db '17.0  36'	 ; 219
db '17.0  36'	 ; 220
db '17.1  36'	 ; 221
db '17.2  36'	 ; 222
db '17.3  37'	 ; 223
db '17.3  37'	 ; 224
db '17.4  37'	 ; 225
db '17.5  37'	 ; 226
db '17.6  38'	 ; 227
db '17.7  38'	 ; 228
db '17.7  38'	 ; 229
db '17.8  38'	 ; 230
db '17.9  39'	 ; 231
db '18.0  39'	 ; 232
db '18.0  39'	 ; 233
db '18.1  39'	 ; 234
db '18.2  3A'	 ; 235
db '18.3  3A'	 ; 236
db '18.4  3A'	 ; 237
db '18.4  3A'	 ; 238
db '18.5  3B'	 ; 239
db '18.6  3B'	 ; 240
db '18.7  3B'	 ; 241
db '18.7  3B'	 ; 242
db '18.8  3C'	 ; 243
db '18.9  3C'	 ; 244
db '19.0  3C'	 ; 245
db '19.1  3C'	 ; 246
db '19.1  3D'	 ; 247
db '19.2  3D'	 ; 248
db '19.3  3D'	 ; 249
db '19.4  3D'	 ; 250
db '19.4  3E'	 ; 251
db '19.5  3E'	 ; 252
db '19.6  3E'	 ; 253
db '19.7  3E'	 ; 254
db '19.8  3F'	 ; 255
